- Contents
- 1. BANGLADESH
- 2. DAYS – WEEK & YEAR
- 3. OUR LIBERATION WAR
- 4. THE SUN, THE MOON, THE STARS & PLANETS
- 5. CONTINENTS & OCEANS
- 6. SOME COUNTRIES WITH THEIR CAPITALS AND CURRENCIES
- 7. SOME COUNTRIES AND THEIR POPULAR NAMES
- 8. HUMAN BODY
- 9. TRANSPORTS OF BANGLADESH
- 10.FLOWERS
- 11. FRUITS
- 12. COLORS
- 13. ANIMALS AROUND US
- 14. ANIMALS AND THEIR BABIES
- 15. HOME OF ANIMALS
- 16. BIRDS
- Home
- General Knowledge
SOME COUNTRIES WITH THEIR CAPITALS AND CURRENCIE
Lesson 6
SOME COUNTRIES WITH THEIR CAPITALS AND CURRENCIE
1. Q: What is the capital of Bangladesh?
Ans: Dhaka is the capital of Bangladesh.
2. Q: What is the currency of Bangladesh?
Ans: Taka is the currency of Bangladesh.
| Sl. No. | COUNTRY NAME | CAPITAL | CURRENCY |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh | Dhaka | Taka |
| 2 | Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
| 3 | China | Beijing | Yuan |
| 4 | India | New Delhi | Rupee |
| 5 | Japan | Tokyo | Yen |
| 6 | Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
| 7 | Nepal | Kathmandu | Rupee |
| 8 | Pakistan | Islamabad | Rupee |
| 9 | Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
| 10 | Thailand | Bangkok | Baht |
| 11 | Egypt | Cairo | Pound |
| 12 | Kenya | Nairobi | Shilling |
| 13 | Libya | Tripoli | Dinar |
| 14 | South Africa | Pretoria | Rand |
| 15 | Zimbabwe | Harare | Dollar |
| 16 | France | Paris | Euro |
| 17 | Germany | Berlin | Euro |
| 18 | Italy | Rome | Euro |
| 19 | Norway | Oslo | Krone |
| 20 | UK | London | Pound |
| 21 | Canada | Ottawa | Dollar |
| 22 | Cuba | Havana | Peso |
| 23 | Jamaica | Kingston | Dollar |
| 24 | Mexico | Mexico City | Peso |
| 25 | U S A (United States of America) |
Washington, DC | Dollar |
| 26 | Argentina | Buenos Aires | Peso |
| 27 | Brazil | Brasilia | Real |
| 28 | Chile | Santiago | Peso |
| 29 | Colombia | Bogota | Peso |
| 30 | Venezuela | Caracas | Bolivar |
| 31 | Australia | Canberra | Dollar |
| 32 | Fiji | Suva | Dollar |
| 33 | Kiribati | Tarawa | Dollar |
| 34 | New Zealand | Wellington | Dollar |
| 35 | Vanuatu | Port Vila | Vatu |
