Three-digit number divide by one-digit number (Chapter 5.3)
Activities
Calculate the following division
| 3 | ) | 7 | 1 | 5 | ( | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||
| 1 | ||||||
| 9 | ||||||
| 5 | ||||||
| 2 | 4 | |||||
| 8 | ) | 4 | 2 | 7 | ( | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | |||||
| 7 | ||||||
| 2 | 4 | |||||
| 7 | ) | 8 | 1 | 9 | ( | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ||||||
| 1 | ||||||
| 7 | ||||||
| 9 | ||||||
| 4 | 9 |
| 3 | ) | 9 | 6 | 2 | ( | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ||||||
| 6 | ||||||
| 6 | ||||||
| 2 | ||||||
| 0 | ||||||
| 4 | ) | 8 | 5 | 1 | ( | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 1 | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ) | 6 | 8 | 3 | ( | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||
| 8 | ||||||
| 2 | 8 | |||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||




